ASTM A500 Βαθμός A RHS vS B RHS
Η προδιαγραφή A500 καλύπτει δομικούς σωλήνες από ανθρακούχο χάλυβα που έχουν σχηματιστεί εν ψυχρώ-με στρογγυλό, τετράγωνο, ορθογώνιο ή ειδικό σχήμα που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση, στερέωση ή αντοχή-σε γέφυρες, κτίρια και γενικές κατασκευές.
Οι συγκολλημένοι ή χωρίς ραφή σωλήνες που κατασκευάζονται σύμφωνα με αυτήν την προδιαγραφή δεν πρέπει να έχουν εξωτερική περιφέρεια μεγαλύτερη από 64 ίντσες (1626 mm) και πάχος τοιχώματος όχι μεγαλύτερο από 15,88 mm.
Σύγκριση Χημικής Σύνθεσης
| Στοιχείο | A500 Βαθμός Α | A500 Κατηγορία Β |
|---|---|---|
| C | Λιγότερο ή ίσο με 0,26% | Λιγότερο ή ίσο με 0,26% |
| Mn | Λιγότερο ή ίσο με 1,00% | Λιγότερο ή ίσο με 1,35% |
| P/S | Λιγότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,035% |
Σύγκριση Μηχανικών Ιδιοτήτων
| Ιδιοκτησία | A500 Βαθμός Α | A500 Κατηγορία Β |
|---|---|---|
| Ισχύς απόδοσης | Μεγαλύτερο ή ίσο με 235 MPa | Μεγαλύτερο ή ίσο με 317 MPa |
| Αντοχή εφελκυσμού | Μεγαλύτερο ή ίσο με 400 MPa | Μεγαλύτερο ή ίσο με 400 MPa |
| Επιμήκυνση | Μεγαλύτερο ή ίσο με 21% | Μεγαλύτερο ή ίσο με 23% |
Σύγκριση μηχανικής απόδοσης
| Ιδιοκτησία | A500 Βαθμός Α | A500 Κατηγορία Β |
|---|---|---|
| Απόδοση ψυχρής κάμψης | Μέτριος | Εξαιρετικό (κατάλληλο για σύνθετα τμήματα) |
| Αντοχή κρούσης | Χωρίς ρητές απαιτήσεις | Μπορεί να συμπληρωθεί (π.χ. A1085) |
| Μηχανική Σύσταση | Οικονομικές δομές | Προτιμάται για φέρουσες κατασκευές- |
A500 GRA GRB Hollow Section εργοστάσιο


