Σωλήνας χάλυβας χωρίς ραφή ASTMA335 Σωλήνας από κράμα χάλυβα ASTMA335M
"Προδιαγραφές για σωλήνες χάλυβα χωρίς ραφή από φερριτικό κράμα για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες"
Τα υλικά/ποιότητες προϊόντος περιλαμβάνουν: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Type1, Type2). P92
Προδιαγραφές προϊόντος: 21,3mm~762mm πάχος τοιχώματος 2.{4}}mm~130mm
Μέθοδος παραγωγής: θερμή έλαση, θερμική επεξεργασία σε κατάσταση παράδοσης
Χημική σύνθεση ASTM A335 Steel Pipe:
| Υλικό | C | Σι | Μν | P | S | Μο | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Μέγιστη | % | Μέγιστη | |
| A335 Βαθμός P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 Βαθμός P5 | Μέγιστο 0.15 | Μέγιστο 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 Βαθμός P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 Βαθμός P12 | 0.05---0.15 | Μέγιστο 0.50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 Βαθμός P22 | 0.05---0.15 | Μέγιστο 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
Μηχανικές ιδιότητες ASTM A335 Steel Pipe:
| Υλικό | Εφελκυσμός N/mm2 | Ελάχ. Αντοχή N/mm2 | Απόδοση %min |
|---|---|---|---|
| A335 Βαθμός P1 | MIN380 | 205 | 30 |
| A335 Βαθμός P5 | Μιν415 | 205 | 30 |
| A335 Βαθμός P11 | Μιν415 | 205 | 30 |
| A335 Βαθμός P12 | Μιν415 | 205 | 30 |
| A335 Βαθμός P22 | Μιν415 | 205 | 30 |
Απαιτήσεις θερμικής επεξεργασίας χαλύβδινων σωλήνων ASTM A335
| Βαθμός ASTM A335 | Τύπος θερμικής επεξεργασίας | Εύρος κανονικοποίησης θερμοκρασίας F [C] | Υποκρίσιμη ανόπτηση ή σκλήρυνση Εύρος θερμοκρασίας F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση | ||
| Κανονικοποίηση και Μετριασμός | - | 1250 [675] | |
| Υποκρίσιμη ανόπτηση (μόνο P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση | ||
| Κανονικοποίηση και Μετριασμός | - | 1250 [675] | |
| P11 | Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση | ||
| Κανονικοποίηση και Μετριασμός | - | 1200 [650] | |
| P22 | Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση | ||
| Κανονικοποίηση και Μετριασμός | - | 1250 [675] | |
| P91 | Κανονικοποίηση και Μετριασμός | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Σβήσιμο και Ψυχραιμία | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


