Τα κύρια χημικά συστατικά των σωλήνων από κράμα χωρίς ραφή ASTM A335 P1, P2, P5, P9 περιλαμβάνουν άνθρακα, μαγγάνιο, φώσφορο, θείο, πυρίτιο, χρώμιο και μολυβδαίνιο κ.λπ. διάμετρος και πάχος τοιχώματος, καθώς και χαρακτηριστικά όπως η μέθοδος παραγωγής (θερμή έλαση, ψυχρή έλξη) και η κατάσταση παράδοσης (θερμική επεξεργασία).
Μέγεθος: 50,8 έως 860 mm
Πάχος τοίχου: 2,77 έως 100 mm
Σχήμα: Στρογγυλό
Μήκος: Μονό τυχαίο μήκος/ Διπλό τυχαίο μήκος ή ως πραγματικό αίτημα του πελάτη
Βαθμολογία: P1, P2, P5, P9
Χημική σύνθεση:
| Χημικά συστατικά (%) | ||||||||||||
| Βαθμός | C | Mn | P | S | Σι | Cr | Μο | V | Σημ | N | Ο Αλ | οι υπολοιποι |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15 μέγ | 0.30-0.60 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 0.50 μέγ | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 μέγ | 0.30-0.60 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Απαιτήσεις θερμικής επεξεργασίας
| Βαθμός | Αριθμός UNS | Τύπος θερμικής επεξεργασίας | Θερμοκρασία ωστενίωσης/διάλυσης, ελάχιστος ή εύρος βαθμού F [βαθμός] | Θερμοκρασία Υποκρίσιμης Ανοπτήσεως ή Θερμοκρασίας, Ελάχιστο ή εύρος βαθμού F [βαθμός] |
| P1 | K11522 | πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση ομαλοποίηση και μετριασμός υποκρίσιμης ανόπτησης | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 έως 705] |
| P2 | K11547 | πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση ομαλοποίηση και μετριασμός υποκρίσιμης ανόπτησης | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 έως 705] |
| P5 | K41545 | πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση ομαλοποίηση και ψυχραιμία | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση ομαλοποίηση και ψυχραιμία | … | 1250 [675] |
Απαιτήσεις εφελκυσμού και σκληρότητα:
| Μηχανικές ιδιότητες | ||||
| Βαθμός | Εντάσεως | Απόδοση παραγωγής | Επιμήκυνση | Σκληρότητα |
| Αντοχή (Mpa) | Αντοχή (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 380 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μικρότερο ή ίσο με 89HRB |
| P5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μικρότερο ή ίσο με 89HRB |
| P9 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 585 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | Μικρότερο ή ίσο με 25HRC |


